Het minimale orderbedrag hangt af van uw afleveradres. Klanten met een debiteurennummer bestellen vanaf elk gewenst bedrag.
| Land | Min. orderbedrag | Gratis transport | Transportkosten |
| Nederland | €1.000 | Vanaf €1.250 | < €1.250: €35 |
| België* | €1.000 | Vanaf €1.250 / €2.500* | < €1.250: €35 |
| Duitsland | €1.000 | Vanaf €1.500 | < €1.500: €35 |
| Oostenrijk | €1.500 | Vanaf €2.000 | < €2.000: €35 |
| Polen | 3 volle pallets | Prijs in overleg | |
| Denemarken | €1.500 | Vanaf €2.000 | < €2.000: €35 |
* Brussel uitgezonderd. Dit schema is een algemene weergave. Neem contact op voor nauwkeurig advies.